Les techniques de malaxage à deux arbres conviennent pour toutes les compositions et offrent de nombreux avantages. La méthode de malaxage a une influence déterminante sur la qualité du mélange obtenu et sur la rentabilité du processus de fabrication. Apprenez-en davantage sur l’utilisation du malaxeur discontinu pour matériaux secs (DMX) grâce à la vidéo tournée à l’usine de mortier sec de Rethmisch GmbH.
Type | Volume utile | Débit passant | Mécanisme d’entraînement | Granulat traité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Durée de cycle de 90 s | Durée de cycle de 150 s | de | jusqu’à | |||
DMX 1200/ DMX 1200 MG | 1.050 l | 42 m³/h | 25m³/h | 1 x 15 kW | 1 x 37 kW | 0 mm - 8 mm |
DMX 1600 | 1.400 l | 56 m³/h | 34 m³/h | 1 x 15 kW | 1 x 37 kW | 0 mm - 8 mm |
DMX 1700 MG | 1.500 l | 60 m³/h | 36 m³/h | 1 x 22 kW | 1 x 55 kW | 0 mm - 12 mm |
DMX 2200 MG | 2.000 l | 80 m³/h | 48 m³/h | 1 x 22 kW | 1 x 55 kW | 0 mm - 12 mm |
DMX 2600/ DMX 2600 MG | 2.300 l | 92 m³/h | 55 m³/h | 1 x 30 kW | 2 x 37 kW | 0 mm - 12 mm |
DMX 3600/ DMX 3600 MG | 3.200 l | 128 m³/h | 77 m³/h | 1 x 37 kW | 2 x 65 kW | 0 mm - 16 mm |
DMX 4900/ DMX 4900 MG | 4.400 l | 176m³/h | 106 m³/h | 1 x 65 kW | 2 x 75 kW | 0 mm - 16 mm |
DMX 5500/ DMX 5500 MG | 4.950 l | 198 m³/h | 119 m³/h | 1 x 75 kW | 2 x 80 kW | 0 mm - 16 mm |
DMX 6500/ DMX 6500 MG | 5.900 l | 236 m³/h | 142 m³/h | 2 x 37 kW | 2 x 90 kW | 0 mm - 16 mm |
DMX 7300/ 1) DMX 7300 MG 1) | 6.600 l | 264 m³/h | 158 m³/h | 2 x 45 kW | 4 x75 kW | 0 mm - 16 mm |
1) Les dimensions et les poids divergent pour les entraînements quadruples.
DMX
Type | A | B | C | D | E | Poids 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
DMX 1200 | 2.500 mm 2) | 1.330mm | 2.060 mm | 1.400 mm | 1.130 mm | 5.000 kg |
DMX 1600 | 2.900 mm | 1.730 mm | 2.060 mm | 1.400 mm | 1.130 mm | 5.300 kg |
DMX 2600 | 4.010 mm | 1.565 mm | 2.470 mm | 1.830 mm | 1.420 mm | 8.600 kg |
DMX 3600 | 4.070 mm | 1.530 mm | 3.000 mm | 1.990 mm | 1.580mm | 11.700 kg |
DMX 4900 | 4.900 mm | 2.290 mm | 3.000 mm | 2.120 mm | 1.580mm | 15.000 kg |
DMX 5500 | 4.900 mm | 2.290 mm | 3.000 mm | 2.150 mm | 1.850 mm | 15.500 kg |
DMX 6500 | 4.850 mm | 2.310 mm | 3.340 mm | 2.200 mm | 1.850 mm | 18.000 kg |
DMX 7300 1) | 4.850 mm | 2.310 mm | 3.340 mm | 2.280 mm | 1.850 mm | 18.500 kg |
1) Les dimensions et les poids divergent pour les entraînements quadruples.
2) Sans groupe hydraulique sur le malaxeur (il est séparé). Puissance d’entraînement des agitateurs 5,5 kW par unité (jusqu’à 6 agitateurs max. selon la taille de la machine).
Les données de performance pour d’autres matériaux sont disponibles sur demande. Toutes les caractéristiques indiquées correspondent au modèle standard. Les caractéristiques techniques des versions spécifiques au client peuvent diverger des données indiquées. Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles d’évoluer. Sous réserve de modifications.
DMX Monogate
Type | A | B | C | D | E | F | poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMX 1200 MG | 2.670 mm 3) | 1.330 mm | 1.550 mm | 1.470 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 3.500 kg |
DMX 1700 MG | 3.000 mm | 1.330 mm | 2.040 mm | 1.855 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 5.600 kg |
DMX 2200 MG | 3.000 mm | 1.330 mm | 2.040 mm | 1.900 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 5.750 kg |
DMX 2600 MG | 3.250 mm | 1.565 mm | 2.040 mm | 1.940 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 6.200 kg |
DMX 3600 MG | 3.260 mm | 1.530 mm | 2.470 mm | 2.040 mm | 1.400 mm | 1.640 mm | 8.800 kg |
DMX 4900 MG | 4.180 mm | 2.290 mm | 2.470 mm | 2.080 mm | 1.400 mm | 1.640 mm | 11.400 kg |
DMX 5500 MG | 4.180 mm | 2.290 mm | 2.470 mm | 2.110 mm | 1.400 mm | 1.640 mm | 11.700 kg |
DMX 6500 MG | 4.670 mm | 2.310 mm | 2.855 mm | 2.400 mm | 1.650 mm | 1.890 mm | 15.700 kg |
DMX 7300 MG | 4.670 mm | 2.310 mm | 2.855 mm | 2.400 mm | 1.650 mm | 1.890 mm | 16.000 kg |
3) Les dimensions et les poids divergent pour les entraînements quadruples.